|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
05/12/2025 17:35 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 74,20 € |
Var. j-1 +0,30 € |
Ouverture 73,90 € |
+Haut 74,80 € |
+Bas 73,90 € |
|
Var. j-1% +0,41 % |
Clôture préc. 73,90 € |
Volume 45 657 |
Capitalisation 9 883 440 000 € |
|
| GBL | 05/12/2025 17:35 |
| Dernier cours | 74,200 € |
| Ouverture | 73,900 € |
| Clôture préc. | 73,900 € |
| Var. J-1 (%) | +0,41% |
| Var. J-1 (€) | +0,30€ |
| +Haut | 74,800 € |
| +Bas | 73,900 € |
| Volume | 45 657 |
| Capitalisation | 9 883 440 000 € |
| Perf. année | +12,34% |
GBL