|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
16/02/2026 13:58 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 82,95 € |
Var. j-1 -0,05 € |
Ouverture 83,30 € |
+Haut 83,40 € |
+Bas 82,80 € |
|
Var. j-1% -0,06 % |
Clôture préc. 83,00 € |
Volume 8 687 |
Capitalisation 11 048 940 000 € |
|
| GBL | 16/02/2026 13:58 |
| Dernier cours | 82,950 € |
| Ouverture | 83,300 € |
| Clôture préc. | 83,000 € |
| Var. J-1 (%) | -0,06% |
| Var. J-1 (€) | -0,05€ |
| +Haut | 83,400 € |
| +Bas | 82,800 € |
| Volume | 8 687 |
| Capitalisation | 11 048 940 000 € |
| Perf. année | +9,22% |
GBL