|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
13/03/2026 12:32 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 79,35 € |
Var. j-1 +0,40 € |
Ouverture 78,55 € |
+Haut 79,40 € |
+Bas 77,70 € |
|
Var. j-1% +0,51 % |
Clôture préc. 78,95 € |
Volume 23 685 |
Capitalisation 10 569 420 000 € |
|
| GBL | 13/03/2026 12:32 |
| Dernier cours | 79,350 € |
| Ouverture | 78,550 € |
| Clôture préc. | 78,950 € |
| Var. J-1 (%) | +0,51% |
| Var. J-1 (€) | +0,40€ |
| +Haut | 79,400 € |
| +Bas | 77,700 € |
| Volume | 23 685 |
| Capitalisation | 10 569 420 000 € |
| Perf. année | +4,48% |
GBL