|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
12/12/2025 17:35 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 73,55 € |
Var. j-1 +0,10 € |
Ouverture 73,60 € |
+Haut 74,40 € |
+Bas 73,55 € |
|
Var. j-1% +0,14 % |
Clôture préc. 73,45 € |
Volume 53 325 |
Capitalisation 9 796 860 000 € |
|
| GBL | 12/12/2025 17:35 |
| Dernier cours | 73,550 € |
| Ouverture | 73,600 € |
| Clôture préc. | 73,450 € |
| Var. J-1 (%) | +0,14% |
| Var. J-1 (€) | +0,10€ |
| +Haut | 74,400 € |
| +Bas | 73,550 € |
| Volume | 53 325 |
| Capitalisation | 9 796 860 000 € |
| Perf. année | +11,36% |
GBL