|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
09/09/2026 15:06 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 75,05 € |
Var. j-1 -0,25 € |
Ouverture 75,15 € |
+Haut 75,80 € |
+Bas 74,80 € |
|
Var. j-1% -0,33 % |
Clôture préc. 75,30 € |
Volume 25 940 |
Capitalisation 9 741 490 000 € |
|
| GBL | 09/09/2026 15:06 |
| Dernier cours | 75,050 € |
| Ouverture | 75,150 € |
| Clôture préc. | 75,300 € |
| Var. J-1 (%) | -0,33% |
| Var. J-1 (€) | -0,25€ |
| +Haut | 75,800 € |
| +Bas | 74,800 € |
| Volume | 25 940 |
| Capitalisation | 9 741 490 000 € |
| Perf. année | -1,18% |
GBL