|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
02/07/2026 09:30 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 79,10 € |
Var. j-1 -0,45 € |
Ouverture 79,30 € |
+Haut 79,35 € |
+Bas 79,10 € |
|
Var. j-1% -0,57 % |
Clôture préc. 79,55 € |
Volume 1 280 |
Capitalisation 10 267 180 000 € |
|
| GBL | 02/07/2026 09:30 |
| Dernier cours | 79,100 € |
| Ouverture | 79,300 € |
| Clôture préc. | 79,550 € |
| Var. J-1 (%) | -0,57% |
| Var. J-1 (€) | -0,45€ |
| +Haut | 79,350 € |
| +Bas | 79,100 € |
| Volume | 1 280 |
| Capitalisation | 10 267 180 000 € |
| Perf. année | +4,15% |
GBL