|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
16/02/2026 16:04 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 82,90 € |
Var. j-1 -0,10 € |
Ouverture 83,30 € |
+Haut 83,40 € |
+Bas 82,70 € |
|
Var. j-1% -0,12 % |
Clôture préc. 83,00 € |
Volume 11 100 |
Capitalisation 11 042 280 000 € |
|
| GBL | 16/02/2026 16:04 |
| Dernier cours | 82,900 € |
| Ouverture | 83,300 € |
| Clôture préc. | 83,000 € |
| Var. J-1 (%) | -0,12% |
| Var. J-1 (€) | -0,10€ |
| +Haut | 83,400 € |
| +Bas | 82,700 € |
| Volume | 11 100 |
| Capitalisation | 11 042 280 000 € |
| Perf. année | +9,15% |
GBL