|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
16/02/2026 17:35 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 82,60 € |
Var. j-1 -0,40 € |
Ouverture 83,30 € |
+Haut 83,40 € |
+Bas 82,60 € |
|
Var. j-1% -0,48 % |
Clôture préc. 83,00 € |
Volume 35 573 |
Capitalisation 11 002 320 000 € |
|
| GBL | 16/02/2026 17:35 |
| Dernier cours | 82,600 € |
| Ouverture | 83,300 € |
| Clôture préc. | 83,000 € |
| Var. J-1 (%) | -0,48% |
| Var. J-1 (€) | -0,40€ |
| +Haut | 83,400 € |
| +Bas | 82,600 € |
| Volume | 35 573 |
| Capitalisation | 11 002 320 000 € |
| Perf. année | +8,76% |
GBL