|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
01/07/2026 17:35 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 79,55 € |
Var. j-1 -0,15 € |
Ouverture 79,60 € |
+Haut 79,95 € |
+Bas 79,05 € |
|
Var. j-1% -0,19 % |
Clôture préc. 79,70 € |
Volume 63 766 |
Capitalisation 10 325 590 000 € |
|
| GBL | 01/07/2026 17:35 |
| Dernier cours | 79,550 € |
| Ouverture | 79,600 € |
| Clôture préc. | 79,700 € |
| Var. J-1 (%) | -0,19% |
| Var. J-1 (€) | -0,15€ |
| +Haut | 79,950 € |
| +Bas | 79,050 € |
| Volume | 63 766 |
| Capitalisation | 10 325 590 000 € |
| Perf. année | +4,74% |
GBL