|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
16/02/2026 16:06 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 82,85 € |
Var. j-1 -0,15 € |
Ouverture 83,30 € |
+Haut 83,40 € |
+Bas 82,70 € |
|
Var. j-1% -0,18 % |
Clôture préc. 83,00 € |
Volume 11 124 |
Capitalisation 11 035 620 000 € |
|
| GBL | 16/02/2026 16:06 |
| Dernier cours | 82,850 € |
| Ouverture | 83,300 € |
| Clôture préc. | 83,000 € |
| Var. J-1 (%) | -0,18% |
| Var. J-1 (€) | -0,15€ |
| +Haut | 83,400 € |
| +Bas | 82,700 € |
| Volume | 11 124 |
| Capitalisation | 11 035 620 000 € |
| Perf. année | +9,08% |
GBL