|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
16/02/2026 15:59 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 82,75 € |
Var. j-1 -0,25 € |
Ouverture 83,30 € |
+Haut 83,40 € |
+Bas 82,70 € |
|
Var. j-1% -0,30 % |
Clôture préc. 83,00 € |
Volume 10 910 |
Capitalisation 11 022 300 000 € |
|
| GBL | 16/02/2026 15:59 |
| Dernier cours | 82,750 € |
| Ouverture | 83,300 € |
| Clôture préc. | 83,000 € |
| Var. J-1 (%) | -0,30% |
| Var. J-1 (€) | -0,25€ |
| +Haut | 83,400 € |
| +Bas | 82,700 € |
| Volume | 10 910 |
| Capitalisation | 11 022 300 000 € |
| Perf. année | +8,95% |
GBL