|
GBL GBLB - Euronext Bruxelles |
16/02/2026 16:01 Cours différé de 15mn |
|||
|
Dernier cours 82,80 € |
Var. j-1 -0,20 € |
Ouverture 83,30 € |
+Haut 83,40 € |
+Bas 82,70 € |
|
Var. j-1% -0,24 % |
Clôture préc. 83,00 € |
Volume 10 993 |
Capitalisation 11 028 960 000 € |
|
| GBL | 16/02/2026 16:01 |
| Dernier cours | 82,800 € |
| Ouverture | 83,300 € |
| Clôture préc. | 83,000 € |
| Var. J-1 (%) | -0,24% |
| Var. J-1 (€) | -0,20€ |
| +Haut | 83,400 € |
| +Bas | 82,700 € |
| Volume | 10 993 |
| Capitalisation | 11 028 960 000 € |
| Perf. année | +9,02% |
GBL