|
GBL GBLB - Euronext Brussel |
02/01/2026 17:35 koers met vertraging van 15 minuten |
|||
|
Laatste koers €76,25 |
Var. d-1 +0,30 |
Open €75,80 |
Hoogste €76,45 |
Laagste €75,80 |
|
Var. d-1% +0,39 % |
Vorige sluiting €75,95 |
Volume 26 762 |
Kapitalisatie €10 156 500 000 |
|
| GBL | 02/01/2026 17:35 |
| LAATSTE KOERS | €76,250 |
| Open | €75,800 |
| Vorige sluiting | €75,950 |
| Var. D-1 (%) | +0,39% |
| Var. D-1 (€) | +0,30 |
| Hoogste | €76,450 |
| Laagste | €75,800 |
| Volume | 26 762 |
| Kapitalisatie | €10 156 500 000 |
| Jaarprestatie | +0,39% |
GBL