|
GBL GBLB - Euronext Brussel |
01/09/2026 09:34 koers met vertraging van 15 minuten |
|||
|
Laatste koers €73,90 |
Var. d-1 +0,05 |
Open €73,80 |
Hoogste €74,05 |
Laagste €73,45 |
|
Var. d-1% +0,07 % |
Vorige sluiting €73,85 |
Volume 4 199 |
Kapitalisatie €9 592 220 000 |
|
| GBL | 01/09/2026 09:34 |
| LAATSTE KOERS | €73,900 |
| Open | €73,800 |
| Vorige sluiting | €73,850 |
| Var. D-1 (%) | +0,07% |
| Var. D-1 (€) | +0,05 |
| Hoogste | €74,050 |
| Laagste | €73,450 |
| Volume | 4 199 |
| Kapitalisatie | €9 592 220 000 |
| Jaarprestatie | -2,70% |
GBL