|
GBL GBLB - Euronext Brussel |
12/12/2025 17:35 koers met vertraging van 15 minuten |
|||
|
Laatste koers €73,55 |
Var. d-1 +0,10 |
Open €73,60 |
Hoogste €74,40 |
Laagste €73,55 |
|
Var. d-1% +0,14 % |
Vorige sluiting €73,45 |
Volume 53 325 |
Kapitalisatie €9 796 860 000 |
|
| GBL | 12/12/2025 17:35 |
| LAATSTE KOERS | €73,550 |
| Open | €73,600 |
| Vorige sluiting | €73,450 |
| Var. D-1 (%) | +0,14% |
| Var. D-1 (€) | +0,10 |
| Hoogste | €74,400 |
| Laagste | €73,550 |
| Volume | 53 325 |
| Kapitalisatie | €9 796 860 000 |
| Jaarprestatie | +11,36% |
GBL