|
GBL GBLB - Euronext Brussel |
01/09/2026 10:22 koers met vertraging van 15 minuten |
|||
|
Laatste koers €73,80 |
Var. d-1 -0,05 |
Open €73,80 |
Hoogste €74,05 |
Laagste €73,45 |
|
Var. d-1% -0,07 % |
Vorige sluiting €73,85 |
Volume 5 812 |
Kapitalisatie €9 579 240 000 |
|
| GBL | 01/09/2026 10:22 |
| LAATSTE KOERS | €73,800 |
| Open | €73,800 |
| Vorige sluiting | €73,850 |
| Var. D-1 (%) | -0,07% |
| Var. D-1 (€) | -0,05 |
| Hoogste | €74,050 |
| Laagste | €73,450 |
| Volume | 5 812 |
| Kapitalisatie | €9 579 240 000 |
| Jaarprestatie | -2,83% |
GBL